select-size
Женская обувь | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
см | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Размер | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Мужская обувь | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
см | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
Размер | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Определите Ваш размер по ниже следующим шагам
-
1. Поставьте ногу на чистый лист бумаги.
-
2. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками.
-
3. Найдите соответствующий размер в таблице размеров